Klassi tähis |
Keskkonna kirjeldus |
Näited keskkonnaklasside rakendamise kohta |
1 Korrosiooni- või muu oht puudub |
||
X0 | Kui betoon ei sisalda sarrust ega tariraudu: kõik tingimused, välja arvatud need, mille puhul esineb külmumine/sulamine, kulumine või keemilised mõjurid. Kui betoon sisaldab sarrust või tariraudu: väga kuiv | Betoon väga kuiva õhuga siseruumides. |
2 Karboniseerumisest põhjustatud korrosioon |
||
Kui sarrus või tariraudu sisaldav betoon puutub kokku õhu ja niiskusega, siis liigitatakse keskkonnatingimusi järgnevalt: | ||
XC1 | Kuiv või püsivalt märg | Betoon madala õhuniiskusega siseruumides. Pideva vee all olev betoon. |
XC2 | Märg, harva kuiv | Kaua veega kontaktis olevad betoonpinnad. Paljud vundamendid. |
XC3 | Mõõdukalt niiske | Betoon mõõduka või kõrge õhuniiskusega siseruumides. Välisõhus olev vihma eest kaitstud betoon. |
XC4 | Vaheldumisi märg ja kuiv | Veega kokkupuutuvad pinnad, mis ei kuulu klassi XC2. |
3 Kloriidist (välja arvatud merevee kloriidid) põhjustatud korrosioon | ||
Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon on kokkupuutes kloriidi, sealhulgas jäitevastaseid sooli sisaldava veega, mis ei pärine mereveest, on keskonnaklassid järgmised: | ||
XD1 | Mõõdukalt niiske | Betoonpinnad, millele langevad kloriide sisaldavad piisad. |
XD2 | Märg, harva kuiv | Ujumisbasseinid. Betoon, mis on kokkupuutes kloriide sisaldava tootmisveega. |
XD3 | Vaheldumisi märg ja kuiv | Konstruktsiooni osad, millele langevad kloriide sisaldavad piisad. Sillutised, autoparklate paneelid. |
4 Merevee kloriidist põhjustatud korrosioon |
||
Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon on kokkupuutes mereveega või sooli sisaldava mereõhuga, on keskkonnaklassid järgmised: | ||
XS 1 | Sooli sisaldav õhk, kuid mitte otsene kontakt mereveega | Kaldal või selle lähedal asuvad konstruktsioonid. |
XS 2 | Vee all | Mereehitiste osad. |
XS 3 | Loodete-, piisk ja uduveevööndid | Mereehitiste osad. |
5 Külmumise/sulamise mõju koos või ilma jäitevastaste ainetega |
||
Kui märjale betoonime mõjub nimetamisväärsel arvul külmumis/sulamistsükleid, on keskkonnaklassid järgmised: | ||
XF1 | Mõõdukalt veega küllastunud, ilma jäitevastase aineta | Vihma ja külma eest kaitsmata püstsed betoonpinnad. |
XF2 | Mõõdukalt veega küllastunud, jäitevastase ainega | Teekonstruktsioonide püstsed betoonpinnad, mis on külmumise ja jäitevastast ainet sisaldavate udupiiskade eest kaitsmata. |
XF3 | Tugevasti veega küllastunud, ilma jäitevastase aineta | Vihma ja külma eest kaitsmata rõhtsad betoonpinnad. |
XF4 | Tugevasti veega küllastunud, jäitevastase ainega või mereveega |
Jäitevastaste ainete mõjule avatud tee- ja sillakatted. Betoonpinnad, mis on avatud jäitevastaseid aineid sisaldavatele pritsmetele ja külma mõjule. Pritsmete tsoonis asuvad külma mõjule avatud mererajatised. |
6 Keemilised mõjurid |
||
Kui betoonile toimivad tabelis 2 esitatud looduslikus pinnases ja pinnasevees esinevad keemilised mõjurid, siis vastavad keskkonnaklassid allpool toodutele: | ||
XA1 | Madala keemilise agressiivsusega keskkond | Betoon, mis on avatud looduslikule pinnasele ja pinnaveele vastavalt tabelile 2. |
XA2 | Mõõduka keemilise agressiivsusega keskkond | Betoon, mis on avatud looduslikule pinnasele ja pinnaveele vastavalt tabelile 2. |
XA3 | Kõrge keemilise agressiivsusega keskkond | Betoon, mis on avatud looduslikule pinnasele ja pinnaveele vastavalt tabelile 2. |
TTÜ Sertifitseerimisasutus on tunnistanud meie tootmisohje vastavaks standarditele ja EN nõuetele ning väljastanud vastavad Tootmisohje sertifikaadid
PM Kaubandusgrupp OÜ
Tehase aadress: Viljandi 82c, Valga
(juurdepääs Viljandi maanteelt)
Tel. +372 5883 9223
info@valgabetoon.ee